پرش به محتوا
← برگرد
| تاریخ | 1404/02/20 |
|---|
| نام و نام خانوادگی | محمدجواد رضائی صدرآبادی |
|---|
| انتخاب دوره | اسفند |
|---|
| کمیته | بودجه |
|---|
| تعداد اعضای کمیته | 7 |
|---|
| تعداد جلساتی که باید تشکیل می شده است | 2 |
|---|
| تعداد جلسات برگزار شده | 0 |
|---|
| تعداد جلسات برگزار شده منطبق با شناسنامه کمیته | 0 |
|---|
| مجموع تعداد افراد شرکت کننده در جلسات برگزار شده | 0 |
|---|
| مجموع تعداد غیبت اعضای کمیته در جلسات برگزار شده | 14 |
|---|
| تعداد تاخیرات اعضای کمیته در کل جلسات برگزار شده | 0 |
|---|
| تعداد کل مصوبات کمیته (تجمیعی) | 0 |
|---|
| تعداد کل مصوبات انجام شده (تجمیعی) | 0 |
|---|
| تعداد کل مصوبات دارای تاخیر (تجمیعی) | 0 |
|---|
| مجموع تعداد روزهای مصوبات دارای تاخیر | 0 |
|---|
| دوره تناوب برگزاری جلسات کمیته منطبق با شناسنامه | 15 |
|---|
| فرمول ها | |
|---|
| متوسط تاخیر /کنتور در انجام مصوبات(تجمیعی) | 0 |
|---|
| ۱- شاخص مدیریت جلسات هر کمیته | 0 |
|---|
| ۲- شاخص اجرای مصوبات هر کمیته | 0 |
|---|
| ۳- شاخص نظم و انطباق برگزاری جلسات هر کمیته | 0 |
|---|
| ۴- شاخص نظم حضور اعضای هر کمیته | 0 |
|---|
| ۳- شاخص نظم و انطباق برگزاری جلسات هر کمیته (2) | 0 |
|---|
| ۱- شاخص مدیریت جلسات هر کمیته (۲) | 0 |