| تاریخ | 1403/07/18 |
|---|---|
| نام و نام خانوادگی | رضا توکلی |
| انتخاب دوره | شهریور |
| کمیته | حل مسئله کیفی تولید(PPRT) |
| تعداد اعضای کمیته | 7 |
| تعداد جلساتی که باید تشکیل می شده است | 8 |
| تعداد جلسات برگزار شده | 7 |
| تعداد جلسات برگزار شده منطبق با شناسنامه کمیته | 7 |
| مجموع تعداد افراد شرکت کننده در جلسات برگزار شده | 34 |
| مجموع تعداد غیبت اعضای کمیته در جلسات برگزار شده | 15 |
| تعداد تاخیرات اعضای کمیته در کل جلسات برگزار شده | 0 |
| تعداد کل مصوبات کمیته (تجمیعی) | 136 |
| تعداد کل مصوبات انجام شده (تجمیعی) | 117 |
| تعداد کل مصوبات دارای تاخیر (تجمیعی) | 86 |
| مجموع تعداد روزهای مصوبات دارای تاخیر | 3979 |
| دوره تناوب برگزاری جلسات کمیته منطبق با شناسنامه | 3 |
| فرمول ها | |
| متوسط تاخیر /کنتور در انجام مصوبات(تجمیعی) | 15.422 |
| ۱- شاخص مدیریت جلسات هر کمیته | 50 |
| ۲- شاخص اجرای مصوبات هر کمیته | 23 |
| ۳- شاخص نظم و انطباق برگزاری جلسات هر کمیته | 87.5 |
| ۴- شاخص نظم حضور اعضای هر کمیته | 55.88 |