| تاریخ | 1403/07/18 |
|---|---|
| نام و نام خانوادگی | رضا توکلی |
| انتخاب دوره | مرداد |
| کمیته | حل مسئله کیفی تولید(PPRT) |
| تعداد اعضای کمیته | 7 |
| تعداد جلساتی که باید تشکیل می شده است | 8 |
| تعداد جلسات برگزار شده | 9 |
| تعداد جلسات برگزار شده منطبق با شناسنامه کمیته | 7 |
| مجموع تعداد افراد شرکت کننده در جلسات برگزار شده | 34 |
| مجموع تعداد غیبت اعضای کمیته در جلسات برگزار شده | 29 |
| تعداد تاخیرات اعضای کمیته در کل جلسات برگزار شده | 0 |
| تعداد کل مصوبات کمیته (تجمیعی) | 113 |
| تعداد کل مصوبات انجام شده (تجمیعی) | 104 |
| تعداد کل مصوبات دارای تاخیر (تجمیعی) | 78 |
| مجموع تعداد روزهای مصوبات دارای تاخیر | 3867 |
| دوره تناوب برگزاری جلسات کمیته منطبق با شناسنامه | 3 |
| فرمول ها | |
| متوسط تاخیر /کنتور در انجام مصوبات(تجمیعی) | 16.526 |
| ۱- شاخص مدیریت جلسات هر کمیته | 32 |
| ۲- شاخص اجرای مصوبات هر کمیته | 23 |
| ۳- شاخص نظم و انطباق برگزاری جلسات هر کمیته | 55.556 |
| ۴- شاخص نظم حضور اعضای هر کمیته | 14.71 |