پرش به محتوا
← برگرد
| تاریخ | 1404/02/30 |
|---|
| نام و نام خانوادگی | الهام شيخي |
|---|
| انتخاب دوره | آبان |
|---|
| کمیته | راهبردی(کام) |
|---|
| تعداد اعضای کمیته | 8 |
|---|
| تعداد جلساتی که باید تشکیل می شده است | 4 |
|---|
| تعداد جلسات برگزار شده | 3 |
|---|
| تعداد جلسات برگزار شده منطبق با شناسنامه کمیته | 3 |
|---|
| مجموع تعداد افراد شرکت کننده در جلسات برگزار شده | 15 |
|---|
| مجموع تعداد غیبت اعضای کمیته در جلسات برگزار شده | 0 |
|---|
| تعداد تاخیرات اعضای کمیته در کل جلسات برگزار شده | 0 |
|---|
| تعداد کل مصوبات کمیته (تجمیعی) | 145 |
|---|
| تعداد کل مصوبات انجام شده (تجمیعی) | 139 |
|---|
| تعداد کل مصوبات دارای تاخیر (تجمیعی) | 6 |
|---|
| مجموع تعداد روزهای مصوبات دارای تاخیر | 2865 |
|---|
| دوره تناوب برگزاری جلسات کمیته منطبق با شناسنامه | 7 |
|---|
| فرمول ها | |
|---|
| متوسط تاخیر /کنتور در انجام مصوبات(تجمیعی) | 68.214 |
|---|
| ۱- شاخص مدیریت جلسات هر کمیته | 88 |
|---|
| ۲- شاخص اجرای مصوبات هر کمیته | 92 |
|---|
| ۳- شاخص نظم و انطباق برگزاری جلسات هر کمیته | 75 |
|---|
| ۴- شاخص نظم حضور اعضای هر کمیته | 100 |
|---|
| ۳- شاخص نظم و انطباق برگزاری جلسات هر کمیته (2) | 75 |
|---|
| ۱- شاخص مدیریت جلسات هر کمیته (۲) | 87.667 |