پرش به محتوا
← برگرد
| تاریخ | 1404/02/30 |
|---|
| نام و نام خانوادگی | الهام شيخي |
|---|
| انتخاب دوره | آذر |
|---|
| کمیته | راهبردی(کام) |
|---|
| تعداد اعضای کمیته | 8 |
|---|
| تعداد جلساتی که باید تشکیل می شده است | 4 |
|---|
| تعداد جلسات برگزار شده | 4 |
|---|
| تعداد جلسات برگزار شده منطبق با شناسنامه کمیته | 3 |
|---|
| مجموع تعداد افراد شرکت کننده در جلسات برگزار شده | 20 |
|---|
| مجموع تعداد غیبت اعضای کمیته در جلسات برگزار شده | 2 |
|---|
| تعداد تاخیرات اعضای کمیته در کل جلسات برگزار شده | 3 |
|---|
| تعداد کل مصوبات کمیته (تجمیعی) | 167 |
|---|
| تعداد کل مصوبات انجام شده (تجمیعی) | 150 |
|---|
| تعداد کل مصوبات دارای تاخیر (تجمیعی) | 17 |
|---|
| مجموع تعداد روزهای مصوبات دارای تاخیر | 30169 |
|---|
| دوره تناوب برگزاری جلسات کمیته منطبق با شناسنامه | 7 |
|---|
| فرمول ها | |
|---|
| متوسط تاخیر /کنتور در انجام مصوبات(تجمیعی) | 253.521 |
|---|
| ۱- شاخص مدیریت جلسات هر کمیته | 71 |
|---|
| ۲- شاخص اجرای مصوبات هر کمیته | 80 |
|---|
| ۳- شاخص نظم و انطباق برگزاری جلسات هر کمیته | 50 |
|---|
| ۴- شاخص نظم حضور اعضای هر کمیته | 85 |
|---|
| ۳- شاخص نظم و انطباق برگزاری جلسات هر کمیته (2) | 100 |
|---|
| ۱- شاخص مدیریت جلسات هر کمیته (۲) | 87.5 |