پرش به محتوا
← برگرد
| تاریخ | 1404/02/30 |
|---|
| نام و نام خانوادگی | الهام شيخي |
|---|
| انتخاب دوره | دی |
|---|
| کمیته | راهبردی(کام) |
|---|
| تعداد اعضای کمیته | 8 |
|---|
| تعداد جلساتی که باید تشکیل می شده است | 4 |
|---|
| تعداد جلسات برگزار شده | 1 |
|---|
| تعداد جلسات برگزار شده منطبق با شناسنامه کمیته | 1 |
|---|
| مجموع تعداد افراد شرکت کننده در جلسات برگزار شده | 7 |
|---|
| مجموع تعداد غیبت اعضای کمیته در جلسات برگزار شده | 0 |
|---|
| تعداد تاخیرات اعضای کمیته در کل جلسات برگزار شده | 0 |
|---|
| تعداد کل مصوبات کمیته (تجمیعی) | 177 |
|---|
| تعداد کل مصوبات انجام شده (تجمیعی) | 155 |
|---|
| تعداد کل مصوبات دارای تاخیر (تجمیعی) | 22 |
|---|
| مجموع تعداد روزهای مصوبات دارای تاخیر | 30439 |
|---|
| دوره تناوب برگزاری جلسات کمیته منطبق با شناسنامه | 7 |
|---|
| فرمول ها | |
|---|
| متوسط تاخیر /کنتور در انجام مصوبات(تجمیعی) | 197.656 |
|---|
| ۱- شاخص مدیریت جلسات هر کمیته | 63 |
|---|
| ۲- شاخص اجرای مصوبات هر کمیته | 75 |
|---|
| ۳- شاخص نظم و انطباق برگزاری جلسات هر کمیته | 25 |
|---|
| ۴- شاخص نظم حضور اعضای هر کمیته | 100 |
|---|
| ۳- شاخص نظم و انطباق برگزاری جلسات هر کمیته (2) | 25 |
|---|
| ۱- شاخص مدیریت جلسات هر کمیته (۲) | 62.5 |