پرش به محتوا
← برگرد
| تاریخ | 1404/03/18 |
|---|
| نام و نام خانوادگی | محمدرضا مهدوی هفشجانی |
|---|
| انتخاب دوره | اردیبهشت |
|---|
| کمیته | کمیته حفاظت فنی |
|---|
| تعداد اعضای کمیته | 8 |
|---|
| تعداد جلساتی که باید تشکیل می شده است | 1 |
|---|
| تعداد جلسات برگزار شده | 1 |
|---|
| تعداد جلسات برگزار شده منطبق با شناسنامه کمیته | 1 |
|---|
| مجموع تعداد افراد شرکت کننده در جلسات برگزار شده | 6 |
|---|
| مجموع تعداد غیبت اعضای کمیته در جلسات برگزار شده | 2 |
|---|
| تعداد تاخیرات اعضای کمیته در کل جلسات برگزار شده | 0 |
|---|
| تعداد کل مصوبات کمیته (تجمیعی) | 14 |
|---|
| تعداد کل مصوبات انجام شده (تجمیعی) | 8 |
|---|
| تعداد کل مصوبات دارای تاخیر (تجمیعی) | 6 |
|---|
| مجموع تعداد روزهای مصوبات دارای تاخیر | 1056 |
|---|
| دوره تناوب برگزاری جلسات کمیته منطبق با شناسنامه | 30 |
|---|
| فرمول ها | |
|---|
| متوسط تاخیر /کنتور در انجام مصوبات(تجمیعی) | 5.867 |
|---|
| ۱- شاخص مدیریت جلسات هر کمیته | 51 |
|---|
| ۲- شاخص اجرای مصوبات هر کمیته | 14 |
|---|
| ۳- شاخص نظم و انطباق برگزاری جلسات هر کمیته | 100 |
|---|
| ۴- شاخص نظم حضور اعضای هر کمیته | 66.67 |
|---|
| ۳- شاخص نظم و انطباق برگزاری جلسات هر کمیته (2) | 100 |
|---|
| ۱- شاخص مدیریت جلسات هر کمیته (۲) | 51.5 |