پرش به محتوا
← برگرد
| تاریخ | 1403/08/08 |
|---|
| نام و نام خانوادگی | سعید ذبیحی گلویک |
|---|
| انتخاب دوره | مهر |
|---|
| کمیته | APQP |
|---|
| تعداد اعضای کمیته | 7 |
|---|
| تعداد جلساتی که باید تشکیل می شده است | 5 |
|---|
| تعداد جلسات برگزار شده | 6 |
|---|
| تعداد جلسات برگزار شده منطبق با شناسنامه کمیته | 5 |
|---|
| مجموع تعداد افراد شرکت کننده در جلسات برگزار شده | 50 |
|---|
| مجموع تعداد غیبت اعضای کمیته در جلسات برگزار شده | 5 |
|---|
| تعداد تاخیرات اعضای کمیته در کل جلسات برگزار شده | 3 |
|---|
| تعداد کل مصوبات کمیته (تجمیعی) | 201 |
|---|
| تعداد کل مصوبات انجام شده (تجمیعی) | 156 |
|---|
| تعداد کل مصوبات دارای تاخیر (تجمیعی) | 158 |
|---|
| مجموع تعداد روزهای مصوبات دارای تاخیر | 9036 |
|---|
| دوره تناوب برگزاری جلسات کمیته منطبق با شناسنامه | 7 |
|---|
| فرمول ها | |
|---|
| متوسط تاخیر /کنتور در انجام مصوبات(تجمیعی) | 8.17 |
|---|
| ۱- شاخص مدیریت جلسات هر کمیته | 37 |
|---|
| ۲- شاخص اجرای مصوبات هر کمیته | 0 |
|---|
| ۳- شاخص نظم و انطباق برگزاری جلسات هر کمیته | 66.667 |
|---|
| ۴- شاخص نظم حضور اعضای هر کمیته | 88 |
|---|
| ۳- شاخص نظم و انطباق برگزاری جلسات هر کمیته (2) | 100 |
|---|
| ۱- شاخص مدیریت جلسات هر کمیته (۲) | 48 |