پرش به محتوا
← برگرد
| تاریخ | 1403/09/01 |
|---|
| نام و نام خانوادگی | سعید ذبیحی گلویک |
|---|
| انتخاب دوره | آبان |
|---|
| کمیته | APQP |
|---|
| تعداد اعضای کمیته | 7 |
|---|
| تعداد جلساتی که باید تشکیل می شده است | 4 |
|---|
| تعداد جلسات برگزار شده | 4 |
|---|
| تعداد جلسات برگزار شده منطبق با شناسنامه کمیته | 3 |
|---|
| مجموع تعداد افراد شرکت کننده در جلسات برگزار شده | 8 |
|---|
| مجموع تعداد غیبت اعضای کمیته در جلسات برگزار شده | 3 |
|---|
| تعداد تاخیرات اعضای کمیته در کل جلسات برگزار شده | 3 |
|---|
| تعداد کل مصوبات کمیته (تجمیعی) | 210 |
|---|
| تعداد کل مصوبات انجام شده (تجمیعی) | 187 |
|---|
| تعداد کل مصوبات دارای تاخیر (تجمیعی) | 19 |
|---|
| مجموع تعداد روزهای مصوبات دارای تاخیر | 9212 |
|---|
| دوره تناوب برگزاری جلسات کمیته منطبق با شناسنامه | 7 |
|---|
| فرمول ها | |
|---|
| متوسط تاخیر /کنتور در انجام مصوبات(تجمیعی) | 69.263 |
|---|
| ۱- شاخص مدیریت جلسات هر کمیته | 65 |
|---|
| ۲- شاخص اجرای مصوبات هر کمیته | 80 |
|---|
| ۳- شاخص نظم و انطباق برگزاری جلسات هر کمیته | 50 |
|---|
| ۴- شاخص نظم حضور اعضای هر کمیته | 50 |
|---|
| ۳- شاخص نظم و انطباق برگزاری جلسات هر کمیته (2) | 100 |
|---|
| ۱- شاخص مدیریت جلسات هر کمیته (۲) | 81.667 |