پرش به محتوا
← برگرد
| تاریخ | 1403/09/01 |
|---|
| نام و نام خانوادگی | سعید ذبیحی گلویک |
|---|
| انتخاب دوره | آبان |
|---|
| کمیته | توسعه محصول |
|---|
| تعداد اعضای کمیته | 6 |
|---|
| تعداد جلساتی که باید تشکیل می شده است | 1 |
|---|
| تعداد جلسات برگزار شده | 1 |
|---|
| تعداد جلسات برگزار شده منطبق با شناسنامه کمیته | 1 |
|---|
| مجموع تعداد افراد شرکت کننده در جلسات برگزار شده | 5 |
|---|
| مجموع تعداد غیبت اعضای کمیته در جلسات برگزار شده | 1 |
|---|
| تعداد تاخیرات اعضای کمیته در کل جلسات برگزار شده | 0 |
|---|
| تعداد کل مصوبات کمیته (تجمیعی) | 39 |
|---|
| تعداد کل مصوبات انجام شده (تجمیعی) | 32 |
|---|
| تعداد کل مصوبات دارای تاخیر (تجمیعی) | 5 |
|---|
| مجموع تعداد روزهای مصوبات دارای تاخیر | 1541 |
|---|
| دوره تناوب برگزاری جلسات کمیته منطبق با شناسنامه | 30 |
|---|
| فرمول ها | |
|---|
| متوسط تاخیر /کنتور در انجام مصوبات(تجمیعی) | 10.273 |
|---|
| ۱- شاخص مدیریت جلسات هر کمیته | 81 |
|---|
| ۲- شاخص اجرای مصوبات هر کمیته | 69 |
|---|
| ۳- شاخص نظم و انطباق برگزاری جلسات هر کمیته | 100 |
|---|
| ۴- شاخص نظم حضور اعضای هر کمیته | 80 |
|---|
| ۳- شاخص نظم و انطباق برگزاری جلسات هر کمیته (2) | 100 |
|---|
| ۱- شاخص مدیریت جلسات هر کمیته (۲) | 81.167 |