پرش به محتوا
← برگرد
| تاریخ | 1403/09/03 |
|---|
| نام و نام خانوادگی | محسن کامران |
|---|
| انتخاب دوره | آبان |
|---|
| کمیته | تامین |
|---|
| تعداد اعضای کمیته | 6 |
|---|
| تعداد جلساتی که باید تشکیل می شده است | 4 |
|---|
| تعداد جلسات برگزار شده | 4 |
|---|
| تعداد جلسات برگزار شده منطبق با شناسنامه کمیته | 4 |
|---|
| مجموع تعداد افراد شرکت کننده در جلسات برگزار شده | 18 |
|---|
| مجموع تعداد غیبت اعضای کمیته در جلسات برگزار شده | 2 |
|---|
| تعداد تاخیرات اعضای کمیته در کل جلسات برگزار شده | 2 |
|---|
| تعداد کل مصوبات کمیته (تجمیعی) | 143 |
|---|
| تعداد کل مصوبات انجام شده (تجمیعی) | 118 |
|---|
| تعداد کل مصوبات دارای تاخیر (تجمیعی) | 22 |
|---|
| مجموع تعداد روزهای مصوبات دارای تاخیر | 1748 |
|---|
| دوره تناوب برگزاری جلسات کمیته منطبق با شناسنامه | 7 |
|---|
| فرمول ها | |
|---|
| متوسط تاخیر /کنتور در انجام مصوبات(تجمیعی) | 11.351 |
|---|
| ۱- شاخص مدیریت جلسات هر کمیته | 81 |
|---|
| ۲- شاخص اجرای مصوبات هر کمیته | 67 |
|---|
| ۳- شاخص نظم و انطباق برگزاری جلسات هر کمیته | 100 |
|---|
| ۴- شاخص نظم حضور اعضای هر کمیته | 85.19 |
|---|
| ۳- شاخص نظم و انطباق برگزاری جلسات هر کمیته (2) | 100 |
|---|
| ۱- شاخص مدیریت جلسات هر کمیته (۲) | 81 |