پرش به محتوا
← برگرد
| تاریخ | 1403/09/04 |
|---|
| نام و نام خانوادگی | احسان صابرنیا |
|---|
| انتخاب دوره | آبان |
|---|
| کمیته | کمیته راهبری نت |
|---|
| تعداد اعضای کمیته | 14 |
|---|
| تعداد جلساتی که باید تشکیل می شده است | 1 |
|---|
| تعداد جلسات برگزار شده | 1 |
|---|
| تعداد جلسات برگزار شده منطبق با شناسنامه کمیته | 1 |
|---|
| مجموع تعداد افراد شرکت کننده در جلسات برگزار شده | 13 |
|---|
| مجموع تعداد غیبت اعضای کمیته در جلسات برگزار شده | 1 |
|---|
| تعداد تاخیرات اعضای کمیته در کل جلسات برگزار شده | 1 |
|---|
| تعداد کل مصوبات کمیته (تجمیعی) | 5 |
|---|
| تعداد کل مصوبات انجام شده (تجمیعی) | 3 |
|---|
| تعداد کل مصوبات دارای تاخیر (تجمیعی) | 1 |
|---|
| مجموع تعداد روزهای مصوبات دارای تاخیر | 15 |
|---|
| دوره تناوب برگزاری جلسات کمیته منطبق با شناسنامه | 30 |
|---|
| فرمول ها | |
|---|
| متوسط تاخیر /کنتور در انجام مصوبات(تجمیعی) | 0.5 |
|---|
| ۱- شاخص مدیریت جلسات هر کمیته | 68 |
|---|
| ۲- شاخص اجرای مصوبات هر کمیته | 40 |
|---|
| ۳- شاخص نظم و انطباق برگزاری جلسات هر کمیته | 100 |
|---|
| ۴- شاخص نظم حضور اعضای هر کمیته | 89.74 |
|---|
| ۳- شاخص نظم و انطباق برگزاری جلسات هر کمیته (2) | 100 |
|---|
| ۱- شاخص مدیریت جلسات هر کمیته (۲) | 68.333 |