پرش به محتوا
← برگرد
| تاریخ | 1403/09/11 |
|---|
| نام و نام خانوادگی | محمد کارگر (ادمین) |
|---|
| انتخاب دوره | آبان |
|---|
| کمیته | تکنولوژی اطلاعات(IT) |
|---|
| تعداد اعضای کمیته | 5 |
|---|
| تعداد جلساتی که باید تشکیل می شده است | 2 |
|---|
| تعداد جلسات برگزار شده | 2 |
|---|
| تعداد جلسات برگزار شده منطبق با شناسنامه کمیته | 2 |
|---|
| مجموع تعداد افراد شرکت کننده در جلسات برگزار شده | 9 |
|---|
| مجموع تعداد غیبت اعضای کمیته در جلسات برگزار شده | 1 |
|---|
| تعداد تاخیرات اعضای کمیته در کل جلسات برگزار شده | 0 |
|---|
| تعداد کل مصوبات کمیته (تجمیعی) | 50 |
|---|
| تعداد کل مصوبات انجام شده (تجمیعی) | 24 |
|---|
| تعداد کل مصوبات دارای تاخیر (تجمیعی) | 14 |
|---|
| مجموع تعداد روزهای مصوبات دارای تاخیر | 220 |
|---|
| دوره تناوب برگزاری جلسات کمیته منطبق با شناسنامه | 14 |
|---|
| فرمول ها | |
|---|
| متوسط تاخیر /کنتور در انجام مصوبات(تجمیعی) | 1.122 |
|---|
| ۱- شاخص مدیریت جلسات هر کمیته | 58 |
|---|
| ۲- شاخص اجرای مصوبات هر کمیته | 20 |
|---|
| ۳- شاخص نظم و انطباق برگزاری جلسات هر کمیته | 100 |
|---|
| ۴- شاخص نظم حضور اعضای هر کمیته | 88.89 |
|---|
| ۳- شاخص نظم و انطباق برگزاری جلسات هر کمیته (2) | 100 |
|---|
| ۱- شاخص مدیریت جلسات هر کمیته (۲) | 58.167 |