پرش به محتوا
← برگرد
| تاریخ | 1403/09/12 |
|---|
| نام و نام خانوادگی | علی ترقی |
|---|
| انتخاب دوره | آبان |
|---|
| کمیته | مدیریت ابزار |
|---|
| تعداد اعضای کمیته | 7 |
|---|
| تعداد جلساتی که باید تشکیل می شده است | 2 |
|---|
| تعداد جلسات برگزار شده | 5 |
|---|
| تعداد جلسات برگزار شده منطبق با شناسنامه کمیته | 0 |
|---|
| مجموع تعداد افراد شرکت کننده در جلسات برگزار شده | 35 |
|---|
| مجموع تعداد غیبت اعضای کمیته در جلسات برگزار شده | 0 |
|---|
| تعداد تاخیرات اعضای کمیته در کل جلسات برگزار شده | 0 |
|---|
| تعداد کل مصوبات کمیته (تجمیعی) | 13 |
|---|
| تعداد کل مصوبات انجام شده (تجمیعی) | 8 |
|---|
| تعداد کل مصوبات دارای تاخیر (تجمیعی) | 0 |
|---|
| مجموع تعداد روزهای مصوبات دارای تاخیر | 0 |
|---|
| دوره تناوب برگزاری جلسات کمیته منطبق با شناسنامه | 14 |
|---|
| فرمول ها | |
|---|
| متوسط تاخیر /کنتور در انجام مصوبات(تجمیعی) | 0 |
|---|
| ۱- شاخص مدیریت جلسات هر کمیته | 48 |
|---|
| ۲- شاخص اجرای مصوبات هر کمیته | 62 |
|---|
| ۳- شاخص نظم و انطباق برگزاری جلسات هر کمیته | 0 |
|---|
| ۴- شاخص نظم حضور اعضای هر کمیته | 100 |
|---|
| ۳- شاخص نظم و انطباق برگزاری جلسات هر کمیته (2) | 100 |
|---|
| ۱- شاخص مدیریت جلسات هر کمیته (۲) | 81 |