| تاریخ | 1403/09/19 |
|---|---|
| نام و نام خانوادگی | محمدحسین روستائی فیروزآباد |
| انتخاب دوره | آبان |
| کمیته | ارزیابی عملکرد تولید |
| تعداد اعضای کمیته | 6 |
| تعداد جلساتی که باید تشکیل می شده است | 8 |
| تعداد جلسات برگزار شده | 3 |
| تعداد جلسات برگزار شده منطبق با شناسنامه کمیته | 2 |
| مجموع تعداد افراد شرکت کننده در جلسات برگزار شده | 17 |
| مجموع تعداد غیبت اعضای کمیته در جلسات برگزار شده | 0 |
| تعداد تاخیرات اعضای کمیته در کل جلسات برگزار شده | 0 |
| تعداد کل مصوبات کمیته (تجمیعی) | 11 |
| تعداد کل مصوبات انجام شده (تجمیعی) | 10 |
| تعداد کل مصوبات دارای تاخیر (تجمیعی) | 1 |
| مجموع تعداد روزهای مصوبات دارای تاخیر | 38 |
| دوره تناوب برگزاری جلسات کمیته منطبق با شناسنامه | 7 |
| فرمول ها | |
| متوسط تاخیر /کنتور در انجام مصوبات(تجمیعی) | 5.429 |
| ۱- شاخص مدیریت جلسات هر کمیته | 62 |
| ۲- شاخص اجرای مصوبات هر کمیته | 82 |
| ۳- شاخص نظم و انطباق برگزاری جلسات هر کمیته | 12.5 |
| ۴- شاخص نظم حضور اعضای هر کمیته | 100 |
| ۳- شاخص نظم و انطباق برگزاری جلسات هر کمیته (2) | 37.5 |
| ۱- شاخص مدیریت جلسات هر کمیته (۲) | 70.167 |