پرش به محتوا
← برگرد
| تاریخ | 1403/07/04 |
|---|
| نام و نام خانوادگی | سعید ذبیحی گلویک |
|---|
| انتخاب دوره | شهریور |
|---|
| کمیته | APQP |
|---|
| تعداد اعضای کمیته | 7 |
|---|
| تعداد جلساتی که باید تشکیل می شده است | 3 |
|---|
| تعداد جلسات برگزار شده | 1 |
|---|
| تعداد جلسات برگزار شده منطبق با شناسنامه کمیته | 1 |
|---|
| مجموع تعداد افراد شرکت کننده در جلسات برگزار شده | 9 |
|---|
| مجموع تعداد غیبت اعضای کمیته در جلسات برگزار شده | 1 |
|---|
| تعداد تاخیرات اعضای کمیته در کل جلسات برگزار شده | 0 |
|---|
| تعداد کل مصوبات کمیته (تجمیعی) | 160 |
|---|
| تعداد کل مصوبات انجام شده (تجمیعی) | 134 |
|---|
| تعداد کل مصوبات دارای تاخیر (تجمیعی) | 132 |
|---|
| مجموع تعداد روزهای مصوبات دارای تاخیر | 8801 |
|---|
| دوره تناوب برگزاری جلسات کمیته منطبق با شناسنامه | 7 |
|---|
| فرمول ها | |
|---|
| متوسط تاخیر /کنتور در انجام مصوبات(تجمیعی) | 9.525 |
|---|
| ۱- شاخص مدیریت جلسات هر کمیته | 26 |
|---|
| ۲- شاخص اجرای مصوبات هر کمیته | 1 |
|---|
| ۳- شاخص نظم و انطباق برگزاری جلسات هر کمیته | 33.333 |
|---|
| ۴- شاخص نظم حضور اعضای هر کمیته | 88.89 |