پرش به محتوا
← برگرد
| تاریخ | 1403/07/04 |
|---|
| نام و نام خانوادگی | سعید ذبیحی گلویک |
|---|
| انتخاب دوره | مرداد |
|---|
| کمیته | APQP |
|---|
| تعداد اعضای کمیته | 8 |
|---|
| تعداد جلساتی که باید تشکیل می شده است | 3 |
|---|
| تعداد جلسات برگزار شده | 3 |
|---|
| تعداد جلسات برگزار شده منطبق با شناسنامه کمیته | 3 |
|---|
| مجموع تعداد افراد شرکت کننده در جلسات برگزار شده | 11 |
|---|
| مجموع تعداد غیبت اعضای کمیته در جلسات برگزار شده | 6 |
|---|
| تعداد تاخیرات اعضای کمیته در کل جلسات برگزار شده | 3 |
|---|
| تعداد کل مصوبات کمیته (تجمیعی) | 153 |
|---|
| تعداد کل مصوبات انجام شده (تجمیعی) | 133 |
|---|
| تعداد کل مصوبات دارای تاخیر (تجمیعی) | 126 |
|---|
| مجموع تعداد روزهای مصوبات دارای تاخیر | 7964 |
|---|
| دوره تناوب برگزاری جلسات کمیته منطبق با شناسنامه | 7 |
|---|
| فرمول ها | |
|---|
| متوسط تاخیر /کنتور در انجام مصوبات(تجمیعی) | 9.029 |
|---|
| ۱- شاخص مدیریت جلسات هر کمیته | 42 |
|---|
| ۲- شاخص اجرای مصوبات هر کمیته | 5 |
|---|
| ۳- شاخص نظم و انطباق برگزاری جلسات هر کمیته | 100 |
|---|
| ۴- شاخص نظم حضور اعضای هر کمیته | 36.36 |