پرش به محتوا
← برگرد
| تاریخ | 1403/07/07 |
|---|
| نام و نام خانوادگی | محسن کامران |
|---|
| انتخاب دوره | شهریور |
|---|
| کمیته | تامین |
|---|
| تعداد اعضای کمیته | 5 |
|---|
| تعداد جلساتی که باید تشکیل می شده است | 3 |
|---|
| تعداد جلسات برگزار شده | 3 |
|---|
| تعداد جلسات برگزار شده منطبق با شناسنامه کمیته | 3 |
|---|
| مجموع تعداد افراد شرکت کننده در جلسات برگزار شده | 12 |
|---|
| مجموع تعداد غیبت اعضای کمیته در جلسات برگزار شده | 0 |
|---|
| تعداد تاخیرات اعضای کمیته در کل جلسات برگزار شده | 7 |
|---|
| تعداد کل مصوبات کمیته (تجمیعی) | 70 |
|---|
| تعداد کل مصوبات انجام شده (تجمیعی) | 43 |
|---|
| تعداد کل مصوبات دارای تاخیر (تجمیعی) | 7 |
|---|
| مجموع تعداد روزهای مصوبات دارای تاخیر | 0 |
|---|
| دوره تناوب برگزاری جلسات کمیته منطبق با شناسنامه | 7 |
|---|
| فرمول ها | |
|---|
| متوسط تاخیر /کنتور در انجام مصوبات(تجمیعی) | 0 |
|---|
| ۱- شاخص مدیریت جلسات هر کمیته | 83 |
|---|
| ۲- شاخص اجرای مصوبات هر کمیته | 72 |
|---|
| ۳- شاخص نظم و انطباق برگزاری جلسات هر کمیته | 100 |
|---|
| ۴- شاخص نظم حضور اعضای هر کمیته | 84.6 |