stepFosfate-N
تاریخ1404/09/12
شیفت2
زمان شیفت720
اپراتورها
  • هاشم اسماعيلي
  • فلاح ربیحاوی
  • کاظم پرویزی
  • محمدباقر براجعه
سرشیفتسعید حیدری
مشخصات مفتول
ردیف سایز مفتول مشتری میزان تولید(کیلوگرم) زمان شروع زمان پایان دوباره کاری است؟ شماره بندیل
1 22.30 PSY 1,084 20:00 21:20 1
2 22.30 PSY 1,084 20:00 21:20 1
3 22.30 PSY 1,113 20:30 22:00 1
4 22.30 PSY 1,113 20:30 22:00 1
5 14.80 PSY 2,042 21:00 22:25 1.2
6 14.80 PSY 2,042 21:25 22:50 1.2
7 11 PSY 1,014 22:00 23:20 1
8 11 PSY 1,014 22:00 23:20 1
9 19 PSY 1,110 22:30 23:50 1
10 19 PSY 1,110 22:30 23:50 1
11 12.5 PSY 1,020 23:00 24:25 1
12 12.5 PSY 1,020 23:00 24:25 2
13 16.5 PSY 1,071 23:30 01:00 1
14 16.5 PSY 1,071 23:30 01:00 1
15 22.30 PSY 1,080 24:00 01:40 1
16 22.30 PSY 1,080 24:00 01:40 1
17 14 PSY 2,040 24:30 02:10 1.2
18 14 PSY 2,040 01:00 02:35 1.2
19 10 PSY 2,376 01:40 03:05 1.2
20 22.30 PSY 1,056 02:25 03:50 1
21 22.30 PSY 1,084 02:25 03:50 1
22 11.14 P 1,016 03:00 04:20 1
23 11.14 P 1,020 03:30 04:50 2
24 11.14 P 1,020 04:00 05:20 1
25 11.14 P 1,016 04:20 05:50 2
26 11.14 P 1,016 05:00 06:20 2
27 11.14 P 1,016 05:40 06:50 2
پیمایش به بالا