| step | Pickling-N | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دفعات اسید شویی | اسید شویی 2 | ||||||||||||||||
| تاریخ | 1404/09/12 | ||||||||||||||||
| شیفت | 1 | ||||||||||||||||
| زمان شیفت | 480 | ||||||||||||||||
| اپراتورها |
| ||||||||||||||||
| سرشیفت | ایمان گل وردی یزدی | ||||||||||||||||
| مشخصات مفتول |
|
| step | Pickling-N | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دفعات اسید شویی | اسید شویی 2 | ||||||||||||||||
| تاریخ | 1404/09/12 | ||||||||||||||||
| شیفت | 1 | ||||||||||||||||
| زمان شیفت | 480 | ||||||||||||||||
| اپراتورها |
| ||||||||||||||||
| سرشیفت | ایمان گل وردی یزدی | ||||||||||||||||
| مشخصات مفتول |
|