stepFosfate-N
تاریخ1404/09/15
شیفت3
زمان شیفت480
اپراتورها
  • محمدباقر براجعه
  • هاشم اسماعيلي
سرشیفتایمان گل وردی یزدی
مشخصات مفتول
ردیف سایز مفتول مشتری میزان تولید(کیلوگرم) زمان شروع زمان پایان دوباره کاری است؟ شماره بندیل
1 7.20 PSY 1,025 23:10 00:30 1
2 7.20 PSY 1,025 23:10 00:30 2
3 16.5 PSY 1,071 23:30 00:50 1
4 16.5 PSY 1,071 23:30 00:50 1
5 9.85 PSY 1,010 23:50 01:10 1
6 9.85 PSY 1,010 23:50 01:10 2
7 14.80 PSY 2,032 00:10 01:30 1.2
8 14.80 PSY 2,008 00:25 01:50 1.2
9 9.85 PSY 1,010 00:40 02:10 1
10 14.80 PSY 2,008 01:00 02:30 1.2
11 12.5 PSY 1,020 01:15 02:50 1
12 12.5 PSY 1,020 01:30 03:10 1
13 12.5 PSY 1,020 01:30 03:10 2
14 22.30 PSY 1,080 01:50 03:30 1
15 22.30 PSY 1,080 01:50 03:30 1
16 22.30 PSY 1,080 02:00 03:50 1
17 22.30 PSY 1,080 02:00 03:50 1
18 22.30 PSY 1,080 02:25 04:20 1
19 20.30 PSY 1,091 02:50 04:40 1
20 20.30 PSY 1,091 02:50 04:40 1
21 12 PSY 2,070 03:30 05:00 1.2
پیمایش به بالا