| step | Pickling | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دفعات اسید شویی | اسید شویی 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخ | 1404/09/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیفت | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| زمان شیفت | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپراتورها |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرشیفت | سید محمدرضا موسوی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات مفتول |
|
| step | Pickling | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دفعات اسید شویی | اسید شویی 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخ | 1404/09/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیفت | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| زمان شیفت | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپراتورها |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرشیفت | سید محمدرضا موسوی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات مفتول |
|