stepFosfate-N
تاریخ1404/03/31
شیفت3
زمان شیفت480
اپراتورها
  • محمدباقر براجعه
  • هاشم اسماعيلي
سرشیفتایمان گل وردی یزدی
مشخصات مفتول
ردیف سایز مفتول مشتری میزان تولید(کیلوگرم) زمان شروع زمان پایان دوباره کاری است؟ شماره بندیل
1 14.01 P 2,040 22:30 23:45
2 14.01 P 2,044 22:40 05:00
3 14.80 PSY 2,008 22:50 00:25
4 10 PSY 2,076 23:10 00:45
5 11 PSY 2,348 23:20 01:05
6 8 PSY 2,110 23:40 01:25
7 8 PSY 2,108 00:00 01:45
8 14.80 PSY 2,036 00:15 02:05
9 17.10 PSY 1,073 00:30 02:25
10 17.10 PSY 1,073 00:45 02:45
11 22.30 PSY 1,065 01:00 03:15
12 22.30 PSY 1,065 01:00 03:15
13 12 PSY 1,006 01:15 03:35
14 12 PSY 1,006 01:30 03:55
15 22.30 PSY 1,065 01:50 04:20
16 22.30 PSY 1,065 02:10 05:00
17 5.5 PSY 2,094 02:25 05:20
18 19 PSY 1,116 02:40 05:40
19 19 PSY 1,116 02:40 05:40
20 22.30 PSY 1,102 03:00 06:20
پیمایش به بالا