stepFosfate-N
تاریخ1404/04/02
شیفت3
زمان شیفت480
اپراتورها
  • محمدباقر براجعه
  • هاشم اسماعيلي
سرشیفتایمان گل وردی یزدی
مشخصات مفتول
ردیف سایز مفتول مشتری میزان تولید(کیلوگرم) زمان شروع زمان پایان دوباره کاری است؟ شماره بندیل
1 7.90 PSY 1,029 23:00 00:10
2 7.90 PSY 1,029 23:10 00:30
3 19 PSY 1,104 23:25 00:50
4 16.5 PSY 1,085 23:40 01:10
5 16.5 PSY 1,085 23:40 01:10
6 16.5 PSY 1,095 23:55 01:30
7 16.5 PSY 1,085 23:55 01:30
8 9.95 PSY 1,028 00:10 01:50
9 9.95 PSY 1,028 00:25 02:15
10 12.5 PSY 1,032 00:40 02:40
11 12.5 PSY 1,022 01:00 03:00
12 16.5 PSY 1,085 01:20 03:25
13 16.5 PSY 1,085 01:40 03:25
14 18.60 PSY 1,112 02:00 03:50
15 18.60 PSY 1,114 02:20 04:10
16 8 PSY 2,108 02:40 04:30
17 8 PSY 2,108 03:00 05:00
پیمایش به بالا