stepFosfate-N
تاریخ1404/04/07
شیفت3
زمان شیفت480
اپراتورها
  • مجتبی دریس
  • مسیب حیدری
سرشیفتاحمد غلامی
مشخصات مفتول
ردیف سایز مفتول مشتری میزان تولید(کیلوگرم) زمان شروع زمان پایان دوباره کاری است؟ شماره بندیل
1 27.20 PSY 1,929 22:30 23:55 1
2 27.20 PSY 1,929 22:45 00:35 1
3 9.50 P 1,030 22:55 00:50 1
4 9.5 P 1,030 23:25 01:15 2
5 9.5 P 1,030 23:40 01:40 2
6 12.5 PSY 1,050 00:00 02:05 1
7 12.5 PSY 1,050 00:00 02:05 2
8 16.10 PSY 1,086 00:15 02:25 1
9 16.10 PSY 1,086 00:30 02:50 1
10 16.10 PSY 1,086 00:40 03:05 1
11 16.10 PSY 1,086 01:00 03:25 1
12 18.60 PSY 1,112 01:20 03:45 1
13 18.60 PSY 1,112 01:20 03:45 1
14 5.5 PSY 2,094 01:40 04:05 1
15 11 PSY 2,324 02:05 04:30 1
16 10 PSY 2,372 02:30 04:55 1
17 8 PSY 2,372 02:50 05:25 1
18 8 PSY 2,372 03:25 05:50 1
19 12.5 PSY 1,050 03:50 06:15 1
20 12.5 PSY 1,050 04:20 06:35 1
پیمایش به بالا