| step | Pickling-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دفعات اسید شویی | اسید شویی 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخ | 1404/04/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیفت | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| زمان شیفت | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپراتورها |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرشیفت | ایمان گل وردی یزدی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات مفتول |
|
| step | Pickling-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دفعات اسید شویی | اسید شویی 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخ | 1404/04/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیفت | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| زمان شیفت | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپراتورها |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرشیفت | ایمان گل وردی یزدی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات مفتول |
|