| step | Pickling-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دفعات اسید شویی | اسید شویی 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخ | 1404/05/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیفت | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زمان شیفت | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپراتورها |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرشیفت | ایمان گل وردی یزدی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات مفتول |
|
| step | Pickling-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دفعات اسید شویی | اسید شویی 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخ | 1404/05/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیفت | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زمان شیفت | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپراتورها |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرشیفت | ایمان گل وردی یزدی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات مفتول |
|