| step | Pickling-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دفعات اسید شویی | اسید شویی 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخ | 1404/05/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیفت | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زمان شیفت | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپراتورها |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرشیفت | سید محمدرضا موسوی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات مفتول |
|
| step | Pickling-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دفعات اسید شویی | اسید شویی 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخ | 1404/05/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیفت | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زمان شیفت | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپراتورها |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرشیفت | سید محمدرضا موسوی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات مفتول |
|