stepFosfate-N
تاریخ1404/05/11
شیفت3
زمان شیفت480
اپراتورها
  • محمدباقر براجعه
  • هاشم اسماعيلي
سرشیفتایمان گل وردی یزدی
مشخصات مفتول
ردیف سایز مفتول مشتری میزان تولید(کیلوگرم) زمان شروع زمان پایان دوباره کاری است؟ شماره بندیل
1 14.80 PSY 2,024 22:30 23:45 1.2
2 16.10 PSY 1,072 22:40 00:05 1
3 16.10 PSY 1,072 22:40 00:05 1
4 20.30 PSY 1,075 22:50 00:25 1
5 11 PSY 1,026 23:00 00:50 2
6 11 PSY 1,026 23:10 01:15 1
7 27.20 PSY 1,929 23:20 02:10 1
8 9.90 PSY 1,026 23:35 02:30 1
9 5.90 PSY 680 00:00 02:50 2
10 5.90 PSY 680 00:15 03:10 2
11 9.90 PSY 1,026 00:30 03:30 2
12 9.90 PSY 1,026 01:00 03:50 2
13 14.80 PSY 2,024 01:15 04:15 1.2
14 22.30 PSY 1,109 01:35 05:00 1
15 22.30 PSY 1,109 02:00 05:40 1
16 16.10 PSY 1,072 02:30 06:05 1
17 16.10 PSY 1,072 02:30 06:05 1
پیمایش به بالا