stepFosfate-N
تاریخ1404/05/12
شیفت2
زمان شیفت480
اپراتورها
  • مجتبی دریس
  • مسیب حیدری
سرشیفتاحمد غلامی
مشخصات مفتول
ردیف سایز مفتول مشتری میزان تولید(کیلوگرم) زمان شروع زمان پایان دوباره کاری است؟ شماره بندیل
1 9.90 PSY 1,026 14:30 15:50 1
2 9.90 PSY 1,026 14:50 16:15 2
3 9.90 PSY 1,026 15:15 16:40 1
4 9.90 PSY 1,026 15:40 17:20 1
5 27.20 PSY 1,929 16:10 17:50 1
6 5.5 PSY 2,016 16:35 18:10 1.2.3
7 5.5 PSY 2,016 17:00 18:35 1.2.3
8 16.10 PSY 1,072 17:15 18:55 1
9 16.10 PSY 1,072 17:35 19:15 1
10 16.10 PSY 1,072 18:00 19:05 1
11 16.10 PSY 1,072 18:25 19:35 1
12 11 PSY 1,026 18:50 20:00 1
13 11 PSY 1,026 19:15 20:40 1
14 14.80 PSY 2,024 19:35 21:05 1.2
15 23 PSY 1,109 19:45 21:30 1
16 23 PSY 1,109 19:45 21:30 1
17 22.30 PSY 1,109 20:10 22:00 1
18 22.30 PSY 1,109 20:10 22:00 1
19 22.30 PSY 1,109 20:45 22:35 1
20 22.30 PSY 1,109 20:45 22:35 1
پیمایش به بالا