stepFosfate-N
تاریخ1404/06/22
شیفت2
زمان شیفت480
اپراتورها
  • مجتبی دریس
  • مسیب حیدری
سرشیفتاحمد غلامی
مشخصات مفتول
ردیف سایز مفتول مشتری میزان تولید(کیلوگرم) زمان شروع زمان پایان دوباره کاری است؟ شماره بندیل
1 16.5 PSY 1,081 15:40 17:20 1
2 1 PSY 1,081 16:00 17:45 1
3 16.5 PSY 1,081 16:30 18:05 1
4 16.5 PSY 1,081 16:40 18:30 1
5 16.10 PSY 1,077 17:05 18:50 1
6 16.10 PSY 1,077 17:30 19:10 1
7 16.10 PSY 1,077 17:50 19:35 1
8 16.10 PSY 1,077 18:05 20:00 1
9 18.60 PSY 1,087 18:25 20:25 1
10 18.60 PSY 1,087 19:00 20:55 1
11 9.60 PSY 1,048 19:30 21:10 1
12 9.60 PSY 1,048 19:30 21:30 2
13 20.75 PSY 1,092 19:50 21:55 1
14 20.75 PSY 1,092 19:50 21:55 1
15 20.75 PSY 1,093 20:20 22:20 1
16 20.75 PSY 1,093 20:20 22:20 1
17 12.5 PSY 1,042 20:50 22:40 2
18 12.5 PSY 1,042 20:50 22:40 2
19 10.60 PSY 1,062 21:00 23:00 2
20 10.60 PSY 1,062 21:00 23:00 1
پیمایش به بالا