stepFosfate-N
تاریخ1404/06/22
شیفت3
زمان شیفت480
اپراتورها
  • هاشم اسماعيلي
  • محمدباقر براجعه
سرشیفتایمان گل وردی یزدی
مشخصات مفتول
ردیف سایز مفتول مشتری میزان تولید(کیلوگرم) زمان شروع زمان پایان دوباره کاری است؟ شماره بندیل
1 5.30 PSY 780 22:30 23:45 3
2 5.30 PSY 780 22:40 00:05 1
3 5.30 PSY 780 22:50 00:25 3
4 12.5 PSY 1,042 23:00 00:50 2
5 16.5 PSY 1,081 23:15 01:10 1
6 16.5 PSY 1,081 23:15 01:10 1
7 9.90 PSY 1,024 23:30 01:30 2
8 9.90 PSY 1,024 23:45 01:50 2
9 20.75 PSY 1,093 23:55 02:10 1
10 20.75 PSY 1,093 23:55 02:10 1
11 16.5 PSY 1,081 00:15 02:30 1
12 16.5 PSY 1,081 00:15 02:30 1
13 16.10 PSY 1,077 00:30 02:50 1
14 16.10 PSY 1,084 00:30 02:50 1
15 16.10 PSY 1,077 00:45 03:10 1
16 16.10 PSY 1,077 00:45 03:10 1
17 20.75 PSY 1,092 01:00 03:35 1
18 20.75 PSY 1,092 01:00 03:35 1
19 18.60 PSY 1,087 01:30 04:00 1
20 18.60 PSY 1,087 01:30 04:00 1
پیمایش به بالا