| step | Pickling-N | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دفعات اسید شویی | اسید شویی 2 | ||||||||||||||||||||||||
| تاریخ | 1404/06/21 | ||||||||||||||||||||||||
| شیفت | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| زمان شیفت | 480 | ||||||||||||||||||||||||
| اپراتورها |
| ||||||||||||||||||||||||
| سرشیفت | ایمان گل وردی یزدی | ||||||||||||||||||||||||
| مشخصات مفتول |
|
| step | Pickling-N | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دفعات اسید شویی | اسید شویی 2 | ||||||||||||||||||||||||
| تاریخ | 1404/06/21 | ||||||||||||||||||||||||
| شیفت | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| زمان شیفت | 480 | ||||||||||||||||||||||||
| اپراتورها |
| ||||||||||||||||||||||||
| سرشیفت | ایمان گل وردی یزدی | ||||||||||||||||||||||||
| مشخصات مفتول |
|