stepFosfate-N
تاریخ1404/06/23
شیفت2
زمان شیفت480
اپراتورها
  • مجتبی دریس
  • مسیب حیدری
سرشیفتاحمد غلامی
مشخصات مفتول
ردیف سایز مفتول مشتری میزان تولید(کیلوگرم) زمان شروع زمان پایان دوباره کاری است؟ شماره بندیل
1 5.89 P 683 14:30 15:50
  • بله
1
2 5.89 P 683 14:45 16:15
  • بله
2
3 5.89 P 683 15:00 16:35
  • بله
3
4 10 PSY 2,052 15:30 17:05 1.2
5 16.5 PSY 1,081 15:50 17:30 1
6 16.5 PSY 1,081 16:30 17:50 1
7 16.5 PSY 1,081 16:45 18:20 1
8 16.5 PSY 1,081 17:15 18:35 1
9 10 PSY 1,024 17:40 19:00 1
10 10 PSY 1,024 18:10 19:25 2
11 7.90 PSY 1,185 18:35 19:50 2
12 7.90 PSY 1,185 19:05 20:15 1
13 18.60 PSY 1,087 19:30 20:45 1
14 18.60 PSY 1,087 19:55 21:15 1
15 18.60 PSY 1,087 20:10 21:40 1
16 18.60 PSY 1,087 20:30 22:05 1
17 16.5 PSY 1,081 20:55 22:25 1
18 16.5 PSY 1,081 20:55 22:25 1
19 7.90 PSY 1,188 21:10 22:50 2
20 7.90 PSY 1,188 21:30 23:10 1
21 16.10 PSY 1,075 21:40 23:35 1
22 16.10 PSY 300 21:40 23:35 1
پیمایش به بالا