stepFosfate-N
تاریخ1404/06/24
شیفت2
زمان شیفت480
اپراتورها
  • مجتبی دریس
  • مسیب حیدری
سرشیفتاحمد غلامی
مشخصات مفتول
ردیف سایز مفتول مشتری میزان تولید(کیلوگرم) زمان شروع زمان پایان دوباره کاری است؟ شماره بندیل
1 8 PSY 2,060 14:30 15:50 1.2
2 8 PSY 2,060 14:45 15:10 1.2
3 8 PSY 2,060 15:00 15:35 1.2
4 8 PSY 2,060 15:20 15:50 1.2
5 8 PSY 2,060 15:40 16:10 1.2
6 20.75 PSY 1,075 15:40 16:45 1
7 20.75 PSY 1,075 16:20 17:10 1
8 18.60 PSY 1,087 16:20 17:35 1
9 18.60 PSY 1,087 16:20 17:35 1
10 20.75 PSY 1,075 16:55 17:50 1
11 20.75 PSY 1,075 16:55 17:50 1
12 18.60 PSY 1,087 17:25 18:20 1
13 18.60 PSY 1,087 17:45 18:55 1
14 12.5 PSY 1,042 18:25 19:50 2
15 12.5 PSY 1,042 18:55 20:25 1
16 5.30 PSY 621 19:15 20:45 1
17 5.30 PSY 621 19:40 21:10 2
18 16.10 PSY 1,077 20:05 21:25 1
19 16.10 PSY 1,077 20:30 21:50 1
20 16.10 PSY 1,077 20:50 22:10 1
21 16.10 PSY 1,077 20:50 22:10 1
22 20.75 PSY 1,045 21:15 22:35 1
23 20.75 PSY 1,045 21:35 22:35 1
24 20.75 PSY 1,092 21:50 23:00 1
پیمایش به بالا