| step | Pickling | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دفعات اسید شویی | اسید شویی 2 | ||||||||||||||||
| تاریخ | 1404/06/27 | ||||||||||||||||
| شیفت | 1 | ||||||||||||||||
| زمان شیفت | 720 | ||||||||||||||||
| اپراتورها |
| ||||||||||||||||
| سرشیفت | سید محمدرضا موسوی | ||||||||||||||||
| مشخصات مفتول |
|
| step | Pickling | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دفعات اسید شویی | اسید شویی 2 | ||||||||||||||||
| تاریخ | 1404/06/27 | ||||||||||||||||
| شیفت | 1 | ||||||||||||||||
| زمان شیفت | 720 | ||||||||||||||||
| اپراتورها |
| ||||||||||||||||
| سرشیفت | سید محمدرضا موسوی | ||||||||||||||||
| مشخصات مفتول |
|