stepPickling-N
دفعات اسید شوییاسید شویی 1
تاریخ1404/06/12
شیفت3
زمان شیفت480
اپراتورها
  • مجتبی دریس
  • مسیب حیدری
سرشیفتاحمد غلامی
مشخصات مفتول
ردیف سایز مفتول مشتری میزان تولید(کیلوگرم) زمان شروع زمان پایان دوباره کاری است؟ شماره بندیل
1 18 P 1,050 22:30 23:05 1
2 18 P 1,050 22:30 23:05 1
3 18 P 1,050 22:30 23:05 1
4 18 P 1,050 22:50 23:35 1
5 18 P 1,050 22:50 23:35 1
6 18 P 1,050 22:50 23:35 1
7 18 P 1,050 23:15 00:05 1
8 18 P 1,050 23:15 00:05 1
9 18 P 1,050 23:15 00:05 1
10 18 P 1,050 23:50 00:40 1
11 18 P 1,050 23:50 00:40 1
12 18 P 1,050 00:20 01:05 1
13 18 P 1,050 00:50 01:35 1
14 18 P 1,050 00:50 01:35 1
15 18 P 1,050 00:20 01:05 1
16 18 P 1,050 01:30 02:15 1
17 18 P 1,050 01:30 02:15 1
18 18 P 1,050 02:15 03:00 1
19 18 P 1,050 02:15 03:00 1
پیمایش به بالا