stepFosfate-N
تاریخ1404/06/31
شیفت1
زمان شیفت480
اپراتورها
  • محمدباقر براجعه
  • هاشم اسماعيلي
سرشیفتایمان گل وردی یزدی
مشخصات مفتول
ردیف سایز مفتول مشتری میزان تولید(کیلوگرم) زمان شروع زمان پایان دوباره کاری است؟ شماره بندیل
1 16.10 P 1,050 06:30 07:45 1
2 16.10 P 1,050 06:40 08:05 1
3 16.10 P 1,050 06:50 08:25 1
4 16.10 P 1,050 07:00 08:45 1
5 11.14 P 1,027 07:15 09:10 1
6 11.14 P 1,027 07:35 09:30 2
7 16.10 P 1,050 08:00 09:50 1
8 16.10 P 1,050 08:20 10:10 1
9 16.10 P 1,050 08:40 10:30 1
10 16.10 P 1,050 08:55 10:50 1
11 16.10 P 1,050 09:15 11:15 1
12 16.10 P 1,050 09:35 11:40 1
13 16.10 P 1,050 09:50 12:00 1
14 16.10 P 1,050 10:20 12:30 1
15 16.10 P 1,050 10:40 13:00 1
16 16.10 P 1,050 11:00 13:20 1
17 21.30 PSY 1,090 11:30 13:40
  • بله
1
18 16.10 P 1,050 12:00 14:00 1
19 16.10 P 1,050 12:30 14:20 1
20 16.10 P 1,050 13:00 14:40 1
21 12.5 PSY 1,036 13:20 15:00 2
پیمایش به بالا