| step | Pickling-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دفعات اسید شویی | اسید شویی 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخ | 1404/07/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیفت | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زمان شیفت | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپراتورها |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرشیفت | سید محمدرضا موسوی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات مفتول |
|
| step | Pickling-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دفعات اسید شویی | اسید شویی 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخ | 1404/07/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیفت | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زمان شیفت | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپراتورها |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرشیفت | سید محمدرضا موسوی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات مفتول |
|