| step | Pickling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دفعات اسید شویی | اسید شویی 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخ | 1404/07/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیفت | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زمان شیفت | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپراتورها |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرشیفت | سید محمدرضا موسوی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات مفتول |
|
| step | Pickling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دفعات اسید شویی | اسید شویی 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخ | 1404/07/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیفت | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زمان شیفت | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپراتورها |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرشیفت | سید محمدرضا موسوی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات مفتول |
|