stepFosfate-N
تاریخ1404/08/07
شیفت2
زمان شیفت480
اپراتورها
  • مجتبی دریس
  • مسیب حیدری
سرشیفتسعید حیدری
مشخصات مفتول
ردیف سایز مفتول مشتری میزان تولید(کیلوگرم) زمان شروع زمان پایان دوباره کاری است؟ شماره بندیل
1 17.92 P 987 15:00 15:50 1
2 17.92 P 987 15:20 16:20 1
3 17.92 P 987 15:50 16:50 1
4 14.10 PSY 2,076 16:20 17:20 1.2
5 14.10 PSY 2,074 16:50 17:50 1.2
6 9.60 PSY 1,048 16:50 17:50 2
7 9.60 PSY 1,048 17:20 18:20 2
8 7.90 PSY 1,018 17:20 18:20 2
9 7.90 PSY 1,018 17:50 18:50 1
10 18.10 PSY 1,084 18:20 19:20 1
11 18.10 PSY 1,084 18:50 19:50 1
12 22.30 PSY 1,096 18:50 19:50 1
13 22.30 PSY 1,096 19:20 20:20 1
14 14.80 PSY 2,008 19:50 20:50 1.2
15 9.90 PSY 1,026 20:20 21:20 1
16 9.90 PSY 1,026 20:50 21:50 1
17 16.5 PSY 1,089 21:20 22:20 1
18 16.5 PSY 1,089 21:50 22:50 1
پیمایش به بالا