stepFosfate-N
تاریخ1404/08/10
شیفت2
زمان شیفت480
اپراتورها
  • فلاح ربیحاوی
  • کاظم پرویزی
سرشیفتسید محمدرضا موسوی
مشخصات مفتول
ردیف سایز مفتول مشتری میزان تولید(کیلوگرم) زمان شروع زمان پایان دوباره کاری است؟ شماره بندیل
1 16.5 PSY 1,089 15:10 16:10 1
2 23 PSY 1,110 15:20 16:40 1
3 23 PSY 1,110 15:40 17:10 1
4 8 PSY 2,062 16:00 17:45 1.2
5 8 PSY 2,062 16:10 18:15 1.2
6 12 PSY 1,009 16:25 18:40 1
7 12 PSY 1,009 16:50 19:15 2
8 16 PSY 2,012 17:15 19:40 1.2
9 18.10 PSY 1,084 18:40 20:10 1
10 18.10 PSY 1,098 18:55 20:35 1
11 19.97 P 1,107 19:15 20:50 1
12 19.97 P 1,119 19:25 21:15 1
13 12 PSY 1,009 19:40 21:45 1
14 19.97 PSY 1,009 20:00 22:05 2
15 19.97 P 1,107 20:20 22:25 1
16 19.97 P 1,107 20:50 22:10 1
17 2.94 P 100 21:15 22:10 1
18 19.97 P 1,107 21:35 22:40 1
19 19.97 P 1,107 21:50 23:05 1
پیمایش به بالا