| step | Pickling | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دفعات اسید شویی | اسید شویی 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخ | 1404/08/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیفت | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| زمان شیفت | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپراتورها |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرشیفت | ایمان گل وردی یزدی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات مفتول |
|
| step | Pickling | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دفعات اسید شویی | اسید شویی 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخ | 1404/08/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیفت | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| زمان شیفت | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپراتورها |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرشیفت | ایمان گل وردی یزدی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات مفتول |
|