stepPickling
دفعات اسید شوییاسید شویی 1
تاریخ1404/08/15
شیفت1
زمان شیفت720
سرشیفتاحمد غلامی
مشخصات مفتول
ردیف سایز مفتول مشتری میزان تولید(کیلوگرم) زمان شروع زمان پایان دوباره کاری است؟ شماره بندیل
1 23 PSY 1,080 14:40 15:10 1
2 6.5 CHY 2,000 15:20 15:45 1
3 19 PSY 1,012 15:50 16:10 1
4 19 PSY 1,012 15:50 16:15 1
5 19 PSY 1,012 16:25 16:50 1
6 14 PSY 2,050 16:25 17:25 1.2
7 14 PSY 2,050 17:35 17:50 1.2
8 16.5 PSY 2,020 17:55 18:20 1.2
9 16.5 PSY 2,020 18:25 18:45 1.2
10 16.5 PSY 2,020 18:50 19:10 1.2
11 16 PSY 957 19:15 19:35 1.
12 16 PSY 957 19:15 19:35 1
13 12.5 PSY 2,020 19:40 20:00 1.2
14 16 PSY 957 20:05 20:28 1
15 16 PSY 957 20:30 20:50 1
16 6.5 PSY 2,052 20:45 21:05 1.2.3
پیمایش به بالا