stepFosfate-N
تاریخ1404/08/21
شیفت2
زمان شیفت480
اپراتورها
  • محمدباقر براجعه
  • هاشم اسماعيلي
سرشیفتایمان گل وردی یزدی
مشخصات مفتول
ردیف سایز مفتول مشتری میزان تولید(کیلوگرم) زمان شروع زمان پایان دوباره کاری است؟ شماره بندیل
1 10 P 1,014 15:10 16:30 2
2 16.10 PSY 1,077 15:25 16:55 1
3 16.10 PSY 1,077 15:25 16:50 1
4 18.45 PSY 2,066 15:40 17:15 1.2
5 7.80 PSY 689 16:00 17:35 1
6 7.80 PSY 1,034 16:20 17:55 1
7 14 PSY 2,052 16:35 18:20 1.2
8 14 PSY 2,048 16:50 18:40 1.2
9 8 PSY 2,360 17:10 19:00 1.2
10 18.60 PSY 1,091 17:30 19:20 1
11 16 PSY 2,024 17:45 19:40 1.2
12 10 PSY 2,088 18:00 20:00 1.2
13 16.5 PSY 1,110 18:15 20:25 1
14 16.5 PSY 1,110 18:15 20:25 1
15 24.40 PSY 1,105 18:30 21:00 1
16 20.30 PSY 1,056 19:00 21:25 1
17 20.30 PSY 1,056 19:00 21:25 1
18 24.40 PSY 1,105 19:30 22:05 1
19 16 PSY 2,024 20:00 22:25 1.2
20 8 PSY 2,360 20:30 22:50 1.2
پیمایش به بالا