stepFosfate-N
تاریخ1404/08/25
شیفت2
زمان شیفت480
اپراتورها
  • مجتبی دریس
  • مسیب حیدری
سرشیفتسعید حیدری
مشخصات مفتول
ردیف سایز مفتول مشتری میزان تولید(کیلوگرم) زمان شروع زمان پایان دوباره کاری است؟ شماره بندیل
1 14.96 P 1,016 15:00 16:00 3.4
2 15.50 PSY 400 15:30 16:30 1
3 15.60 PSY 300 16:00 17:00 1
4 14.80 PSY 100 16:00 17:00 2
5 22.30 PSY 1,086 16:30 17:30 1
6 20.75 PSY 1,096 17:00 18:00 1
7 20.75 PSY 1,096 17:00 18:00 1
8 20.75 PSY 1,087 17:30 18:30 1
9 20.75 PSY 1,087 17:30 18:30 1
10 16.10 PSY 1,094 18:00 19:00 1
11 16.10 PSY 1,067 18:00 19:30 1
12 16.10 PSY 1,094 18:30 19:30 1
13 16.10 PSY 1,094 19:00 20:00 1
14 18.5 PSY 1,085 19:30 20:30 1
15 18.5 PSY 1,085 20:00 21:00 1
16 18.5 PSY 1,085 20:30 21:30 1
17 18.5 PSY 1,085 20:30 21:30 1
18 14.96 P 1,016 21:00 22:00 1.2
19 13.63 P 1,020 21:30 22:30 3.4
20 8 PSY 1,012 22:00 23:00 2
21 8 PSY 1,012 22:00 23:00 1
پیمایش به بالا