stepFosfate-N
تاریخ1404/08/28
شیفت3
زمان شیفت480
اپراتورها
  • محمدباقر براجعه
  • هاشم اسماعيلي
سرشیفتایمان گل وردی یزدی
مشخصات مفتول
ردیف سایز مفتول مشتری میزان تولید(کیلوگرم) زمان شروع زمان پایان دوباره کاری است؟ شماره بندیل
1 8 PSY 2,072 23:10 00:20 1.2
2 12.5 PSY 1,040 23:20 00:45 1
3 12.5 PSY 1,040 23:20 00:45 2
4 19 PSY 1,013 23:30 01:10 1
5 19 PSY 1,013 23:30 01:10 1
6 20.75 PSY 1,096 23:40 01:40 1
7 20.75 PSY 1,096 23:40 01:40 1
8 7.12 PSY 1,014 00:10 02:00 1
9 7.12 PSY 1,014 00:40 02:50 2
10 13.45 PSY 970 00:40 02:50 1
11 13.45 PSY 957 00:40 02:50 1
12 9.90 PSY 1,010 01:00 03:10 1
13 9.90 PSY 1,010 01:20 03:35 2
14 22.30 PSY 1,086 01:50 04:15 1
15 22.30 PSY 1,086 02:00 05:10 1
16 15 PSY 2,040 02:50 05:35 1.2
17 21 PSY 1,113 03:00 06:00 1
18 20.75 PSY 1,096 03:30 06:25 1
19 20.75 PSY 1,104 03:30 06:25 1
20 12.80 PSY 1,010 04:00 06:50 1
21 12.80 PSY 1,010 04:00 06:50 2
پیمایش به بالا