| step | Pickling-N | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دفعات اسید شویی | اسید شویی 2 | ||||||||||||||||||||||||
| تاریخ | 1404/08/29 | ||||||||||||||||||||||||
| شیفت | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| زمان شیفت | 720 | ||||||||||||||||||||||||
| اپراتورها |
| ||||||||||||||||||||||||
| سرشیفت | سید محمدرضا موسوی | ||||||||||||||||||||||||
| مشخصات مفتول |
|
| step | Pickling-N | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دفعات اسید شویی | اسید شویی 2 | ||||||||||||||||||||||||
| تاریخ | 1404/08/29 | ||||||||||||||||||||||||
| شیفت | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| زمان شیفت | 720 | ||||||||||||||||||||||||
| اپراتورها |
| ||||||||||||||||||||||||
| سرشیفت | سید محمدرضا موسوی | ||||||||||||||||||||||||
| مشخصات مفتول |
|