stepPickling
دفعات اسید شوییاسید شویی 1
تاریخ1404/09/01
شیفت2
زمان شیفت480
سرشیفتاحمد غلامی
مشخصات مفتول
ردیف سایز مفتول مشتری میزان تولید(کیلوگرم) زمان شروع زمان پایان دوباره کاری است؟ شماره بندیل
1 6.5 CHY 2,051 15:10 15:35 1
2 6.5 CHY 2,051 15:45 16:15 1
3 6.5 CHY 2,051 16:20 16:50 1
4 6.5 CHY 2,051 16:55 17:20 1
5 6.5 CHY 2,051 17:10 17:45 1
6 6.5 CHY 2,051 17:50 18:20 1
7 23 PSY 1,078 18:10 18:50 1
8 23 PSY 1,078 18:10 18:50 1
9 23 PSY 1,078 19:00 19:35 1
10 21 PSY 1,053 19:00 19:35 1
11 22 P 1,025 19:45 20:15 1
12 21 PSY 1,053 19:45 20:15 1
13 21 PSY 1,053 20:35 21:05 1
14 21 PSY 1,053 20:35 21:05 1
15 21 PSY 1,053 21:10 21:45 1
16 22 P 1,025 21:10 21:45 1
17 22 P 1,025 21:45 22:20 1
18 22 P 1,025 21:45 22:20 1
19 22 P 1,025 22:35 23:15 1
20 22 P 1,025 22:35 23:10 1
21 22 P 1,025 23:15 23:50 1
22 22 P 1,025 23:15 23:50 1
23 22 P 1,025 23:15 23:50 1
پیمایش به بالا